El día de ayer se publicó la modificación a los aranceles recíprocos, los cuales fueron emitidos a través de la orden ejecutiva 14257 cuyo objetivo es rectificar las prácticas de comercio que habían contribuido al déficit en los Estados Unidos, sin embargo, con base en el mismo documento se publicó lo siguiente:
“[s]i algún socio comercial toma represalias contra Estados Unidos en respuesta a esta acción mediante aranceles de importación a las exportaciones estadounidenses u otras medidas, puedo modificar aún más la [Lista Arancelaria de los Estados Unidos] para aumentar o ampliar el alcance de los aranceles impuestos bajo esta orden para asegurar la eficacia de esta acción”.
Por lo anterior y considerando que en el caso de China se publicó una respuesta a los aranceles recíprocos impuestos en la que se impondría un arancel del 84% a todos los productos que se importaran a China, originarios de Estados Unidos y que a la par al menos 75 países, incluidos países de los enumerados en la multicitada orden ejecutiva se han acercado a los Estados Unidos para revisar la falta de reciprocidad en sus relaciones económicas, el presidente consideró necesario modificar lo publicado para precisar lo siguiente:
- Se suspenden hasta el 9 de julio los aranceles recíprocos que fueron detallados en el Anexo I de la orden ejecutiva 14257; sin embargo, prevalece un arancel adicional del 10% (Para referencia se agrega un Anexo con la lista de países considerados).
- Para el caso de China, Hong Kong y Marau será aplicable un arancel adicional del 125%.
Es importante señalar que lo antes detallado no afecta las publicaciones efectuadas con anterioridad y continua el arancel adicional del 25% para México y Canadá, únicamente para aquellos productos que no sean originarios con base en el TMEC.
Anexo
País | Arancel Recíproco (Prorrogado hasta el 09 de julio) | Tarifa General vigente |
---|---|---|
Argelia | 30% | 10% |
Angola | 32% | 10% |
Bangladesh | 37% | 10% |
Bosnia y Herzegovina | 35% | 10% |
Botsuana | 37% | 10% |
Brunéi | 24% | 10% |
Camboya | 49% | 10% |
Camerún | 11% | 10% |
Chad | 13% | 10% |
China | 34% | 125% |
Costa de Marfil | 21% | 10% |
República Democrática del Congo | 11% | 10% |
Guinea Ecuatorial | 13% | 10% |
Unión Europea | 20% | 10% |
Islas Falkland | 41% | 10% |
Fiji | 32% | 10% |
Guyana | 38% | 10% |
India | 26% | 10% |
Indonesia | 32% | 10% |
Iraq | 39% | 10% |
Israel | 17% | 10% |
Japón | 24% | 10% |
Jordán | 20% | 10% |
Kazakstán | 27% | 10% |
Laos | 48% | 10% |
Lesoto | 50% | 10% |
Libia | 31% | 10% |
Liechtenstein | 37% | 10% |
Madagascar | 47% | 10% |
Malawi | 17% | 10% |
Malaysia | 24% | 10% |
Mauritania | 40% | 10% |
Moldova | 31% | 10% |
Mozambique | 16% | 10% |
Myanmar (Birmania) | 44% | 10% |
Namibia | 21% | 10% |
Nauru | 30% | 10% |
Nicaragua | 18% | 10% |
Nigeria | 14% | 10% |
Macedonia del Norte | 33% | 10% |
Noruega | 15% | 10% |
Pakistán | 29% | 10% |
Filipinas | 17% | 10% |
Serbia | 37% | 10% |
Sudáfrica | 30% | 10% |
Corea del Sur | 25% | 10% |
Sri Lanka | 44% | 10% |
Suiza | 31% | 10% |
Siria | 41% | 10% |
Taiwán | 32% | 10% |
Tailandia | 36% | 10% |
Tunicia | 28% | 10% |
Vanuatu | 22% | 10% |
Venezuela | 15% | 10% |
Vietnam | 46% | 10% |
Zambia | 17% | 10% |
Zimbabue | 18% | 10% |

Eliel Amaya
Socio Director de Comercio Exterior